公告
令和7年度
第659号 | 令和7年4月9日 | 『常務理事の選任』について |
第658号 | 令和7年4月9日 | 『監事の就任』について |
第657号 | 令和7年4月9日 | 『理事補欠選挙の当選者』について |
第656号 | 令和7年4月3日 | 『理事及び監事の選挙執行』について |
第655号 | 令和7年4月1日 | 『組合会互選議員当選者』について |
第654号 | 令和7年4月1日 | 「組合会議員退任」及び「理事退任」について |
令和6年度
第653号 | 令和7年3月28日 | 「組合会互選議員選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第652号 | 令和7年3月25日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第651号 | 令和7年3月1日 | 「令和7年度保険料率・介護保険料率」について |
第650号 | 令和7年年2月28日 | 「任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について |
第649号 | 令和6年7月2日 | 「理事長の就任」について |
第648号 | 令和6年7月2日 | 「理事補欠選挙の当選および就任」について |
第647号 | 令和6年6月24日 | 「理事の補欠選挙および理事長選挙執行」について |
第646号 | 令和6年6月24日 | 組合会議員の就退任について |
第645号 | 令和6年4月9日 | 「監事の就任」について |
第644号 | 令和6年4月9日 | 「理事補欠選挙の当選および就任」について |
第643号 | 令和6年4月3日 | 「理事及び監事の選挙執行」について |
第642号 | 令和6年4月1日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第641号 | 令和6年4月1日 | 「組合会議員退任」及び「理事退任」について |
令和5年度
第640号 | 令和6年3月28日 | 「組合会互選議員選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第639号 | 令和6年3月25日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第638号 | 令和6年年3月1日 | 「令和6年度 健康保険料率・介護保険料率」について |
第637号 | 令和6年2月29日 | 「任意継続被保険者の平均標準報酬月額」について |
第636号 | 令和5年6月22日 | 「監事の就任」について |
第635号 | 令和5年6月21日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第634号 | 令和5年6月20日 | 「組合会議員退任」について |
第633号 | 令和5年6月19日 | 「組合会互選議員選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第632号 | 令和5年6月14日 | 「監事の選挙執行」について |
第631号 | 令和5年6月14日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第630号 | 令和5年5月16日 | 「常務理事の選任」について |
第629号 | 令和5年5月16日 | 「監事の就任」について |
第628号 | 令和5年5月16日 | 「理事長の就任」について |
第627号 | 令和5年5月16日 | 「理事長、理事、監事」の当選について |
第626号 | 令和5年5月8日 | 「理事・理事長・監事の選挙執行」について |
第625号 | 令和5年5月8日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第624号 | 令和5年5月8日 | 「組合会互選議員選挙候補者の指名、数、無投票」について |
第623号 | 令和5年5月1日 | 「組合会議員退任」について |
第622号 | 令和5年4月28日 | 「組合会互選議員選挙執行」について |
第621号 | 令和5年4月4日 | 「理事長の就任」について |
第620号 | 令和5年年4月4日 | 「理事補欠選挙の当選および就任」について |
令和4年度
第619号 | 令和5年年3月27日 | 「理事の補欠選挙および理事長選挙執行」について |
第618号 | 令和5年年3月27日 | 「組合会議員の就退任」について |
第617号 | 令和5年年3月2日 | 「常務理事の選任」について |
第616号 | 令和5年年3月2日 | 「理事補欠選挙の当選および就任」について |
第615号 | 令和5年年3月1日 | 「令和5年度 健康保険料率・介護保険料率」について |
第614号 | 令和5年年2月28日 | 「任意継続被保険者の平均標準報酬月額」について |
第613号 | 令和5年年2月22日 | 「理事の補欠選挙執行」について |
第612号 | 令和5年年2月22日 | 「組合会議員の就退任」について |
第611号 | 令和4年年10月4日 | 「理事補欠選挙の当選および就任」について |
第610号 | 令和4年年10月3日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第609号 | 令和4年年9月30日 | 「理事補欠選挙執行」について |
第608号 | 令和4年年9月30日 | 「組合会議員退任」について |
第607号 | 令和4年年9月29日 | 「組合会互選議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第606号 | 令和4年年9月22日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第605号 | 令和4年年6月10日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第604号 | 令和4年年6月6日 | 「組合会互選議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第603号 | 令和4年年6月3日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第602号 | 令和4年年6月3日 | 「組合会議員退任」について |
令和3年度
第601号 | 令和4年2月28日 | 「任意継続被保険者の平均標準報酬月額」について |
第600号 | 令和4年3月1日 | 「令和4年度 健康保険料率・介護保険料率」について |
第599号 | 令和3年10月1日 | 『組合会互選議員当選者』について |
第598号 | 令和3年9月28日 | 『組合会互選議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票』について |
第597号 | 令和3年9月22日 | 『組合会互選議員補欠選挙執行』について |
第596号 | 令和3年9月22日 | 「組合会議員退任」について |
第595号 | 令和3年7月1日 | 特定保険料率の変更について |
令和2年度
第594号 | 令和3年3月1日 | 「令和3年度 健康保険料率・介護保険料率」について |
第593号 | 令和3年2月28日 | 「任意継続被保険者の平均標準報酬月額」について |
第592号 | 令和2年10月7日 | 「理事就任」について |
第591号 | 令和2年10月7日 | 「理事補欠選挙の当選者」について |
第590号 | 令和2年10月1日 | 「理事補欠選挙執行」について |
第589号 | 令和2年10月1日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第588号 | 令和2年9月30日 | 「組合会議員退任」について |
第587号 | 令和2年9月28日 | 「組合会互選議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第586号 | 令和2年9月24日 | 「組合会互選議員補欠選挙執行」について |
第585号 | 令和2年6月1日 | 「常務理事の選任」について |
第584号 | 令和2年6月1日 | 「監事の就任」について |
第583号 | 令和2年6月1日 | 「理事長の就任」について |
第582号 | 令和2年6月1日 | 「理事長、理事、監事の当選」について |
第581号 | 令和2年5月12日 | 「理事、理事長、監事の選挙執行」について |
第580号 | 令和2年5月11日 | 「組合会互選議員当選者」について |
第579号 | 令和2年5月11日 | 「組合会互選議員選挙候補者の氏名、数、無投票」について |
第578号 | 令和2年4月28日 | 「組合会互選議員選挙執行」について |
第577号 | 令和2年5月1日 | 「組合会議員の退任」について |
第576号 | 令和2年4月1日 | ダスキン健康保険組合規約の一部変更((株)ダスキン沖縄) |
第575号 | 令和2年3月1日 | 令和2年度 健康保険料率・介護保険料率について |
第574号 | 令和2年2月28日 | 任意継続被保険者の標準報酬月額について |
令和元年度
第573号 | 令和元年11月25日 | 常務理事の選任について |
第572号 | 令和元年11月25日 | 理事の就任について |
第571号 | 令和元年11月25日 | 理事の補欠選挙の当選について |
第570号 | 令和元年11月18日 | 理事の補欠選挙執行について |
第569号 | 令和元年11月18日 | 組合会議員の就退任について |
第568号 | 平成31年4月1日 | 組合規約の一部変更について((株)かつアンドかつ) |
第566号 | 平成31年2月28日 | 任意継続被保険者の平均標準報酬月額について |
平成30年度
第565号 | 平成30年7月6日 | 理事、監事の就任について |
第564号 | 平成30年7月6日 | 理事、監事の補欠選挙の当選について |
第563号 | 平成30年7月2日 | 理事、監事の補欠選挙執行について |
第562号 | 平成30年7月2日 | 組合会互選議員当選者について |
第561号 | 平成30年7月2日 | 組合会互選議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第560号 | 平成30年度6月25日 | 組合会互選議員補欠選挙執行について |
第559号 | 平成30年度6月25日 | 組合会議員の就退任について |
第558号 | 平成30年3月1日 | 平成30年度 健康保険料率・介護保険料率 |
第557号 | 平成30年2月28日 | 任意継続被保険者の平均標準報酬月額 |
平成29年度
第556号 | 平成29年6月1日 | 常務理事の就任について |
第555号 | 平成29年6月1日 | 監事の就任について |
第554号 | 平成29年6月1日 | 理事長の就任について |
第553号 | 平成29年6月1日 | 理事、理事長、監事の当選について |
第552号 | 平成29年5月11日 | 理事、理事長、監事の選挙執行について |
第551号 | 平成29年5月11日 | 組合会互選議員当選者について |
第550号 | 平成29年5月11日 | 組合会互選銀選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第549号 | 平成29年4月28日 | 組合会互選議員選挙執行について |
第548号 | 平成29年3月1日 | 平成29年度 健康保険料率・介護保険料率について |
第547号 | 平成29年2月28日 | 任意継続被保険者の平均標準月額について |
平成28年度
第546号 | 平成28年12月1日 | 事業所の削除について |
第545号 | 平成28年6月1日 | 常務理事の選任について |
第544号 | 平成28年6月1日 | 監事の就任について |
第543号 | 平成28年6月1日 | 理事長の就任について |
第542号 | 平成28年6月1日 | 理事長、理事、監事の当選について |
第541号 | 平成28年5月19日 | 理事、理事長、監事の選挙執行について |
第540号 | 平成28年5月19日 | 組合会議員当選者について |
第539号 | 平成28年5月19日 | 組合会議員補欠選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第538号 | 平成28年5月10日 | 組合会議員補欠選挙執行について |
第537号 | 平成28年5月10日 | 組合会議員の就退任について |
第536号 | 平成28年3月1日 | 組合規約の一部変更について(H28年保険料率・介護料率) |
第535号 | 平成28年3月1日 | 組合規約の一部変更について(付加給付額変更) |
第534号 | 平成28年3月1日 | 組合規約の一部変更について(H28年4月~任意継続保険料変更) |
第533号 | 平成28年1月25日 | 組合規約の一部変更について(ダスキン伊那) |
平成27年度
第532号 | 平成27年10月1日 | 組合規約の一部変更について |
第531号 | 平成27年9月11日 | 組合規約の一部変更について |
第530号 | 平成27年4月1日 | 選定議員の就退任について |
平成26年度
第529号 | 平成27年3月1日 | 平成27年度一般保険料率・調整保険料率・介護保険料率について |
第528号 | 平成27年2月17日 | 平成27年度任意継続被保険者の標準報酬月額について |
第527号 | 平成26年10月22日 | ダスキン健康保険組合会互選議員当選者 |
第526号 | 平成26年10月17日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第525号 | 平成26年10月06日 | 組合議員補欠選挙公示 |
第524号 | 平成26年05月16日 | 監事の就任について |
第523号 | 平成26年05月16日 | 常務理事の就任について |
第522号 | 平成26年05月16日 | 理事長就任について |
第521号 | 平成26年05月16日 | 理事、理事長当選者 |
第520号 | 平成26年05月07日 | 理事、理事長、監事選挙の公示 |
第519号 | 平成26年05月07日 | 組合会互選議員当選者 |
第518号 | 平成26年05月07日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第517号 | 平成26年04月11日 | 組合議員選挙公示 |
平成25年度
第516号 | 平成26年02月24日 | 平成26年度任意継続被保険者の平均標準報酬月額について |
第515号 | 平成25年09月24日 | 組合会互選議員当選者 |
第514号 | 平成25年09月20日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第513号 | 平成25年09月11日 | 組合議員補欠選挙公示 |
第512号 | 平成25年07月10日 | 組合規約変更について(事業所編入) |
第511号 | 平成25年04月01日 | 規約一部変更について |
平成24年度
第510号 | 平成25年03月28日 | 組合会互選議員当選者 |
第509号 | 平成25年03月26日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第508号 | 平成25年03月18日 | 組合議員補欠選挙公示 |
第507号 | 平成25年02月28日 | 平成25年度任意継続被保険者の平均標準報酬月額について |
第506号 | 平成24年12月27日 | 組合会互選議員当選者 |
第505号 | 平成24年12月27日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第504号 | 平成24年12月18日 | 組合議員補欠選挙公示 |
第503号 | 平成24年11月19日 | 組合規約変更について(組合事業所移転住所変更) |
第502号 | 平成24年06月19日 | 監事の就任について |
第501号 | 平成24年06月15日 | 組合会互選議員当選者 |
第500号 | 平成24年06月15日 | 組合会議員選挙候補者の氏名、数、無投票について |
第499号 | 平成24年06月08日 | 組合議員補欠選挙公示 |
第498号 | 平成24年04月02日 | 組合規約変更について(事業所編入) |